| NILAI SEMESTER GANJIL KELAS 8 D | ||||||
| MTs.N CIWARINGIN TAHUN AJARAN 2009/2010 | ||||||
| Mata Pelajaran : Bahasa Arab | ||||||
| KKM : 67 | ||||||
| No. | N a m a | Pilihan Ganda | Uraian | Nilai Angka | Nilai Huruf | Keterangan |
| 1 | Aan Aeni | 17.5 | 30 | 47.5 | E | GAGAL |
| 2 | Ade Wa’datul Khoeriyah | 26.25 | 30 | 56.25 | D | MENGULANG |
| 3 | Ani Hartika Sari | 50.75 | 30 | 80.75 | B | LULUS |
| 4 | Ayu Rizki | 26.25 | 30 | 56.25 | D | MENGULANG |
| 5 | Azzatillah | 36.75 | 30 | 66.75 | D | MENGULANG |
| 6 | Barrotul ‘Uyun | 36.75 | 30 | 66.75 | D | MENGULANG |
| 7 | Bunga Anggun | 15.75 | 30 | 45.75 | E | GAGAL |
| 8 | Elsi Rifnawati Mailani | 29.75 | 30 | 59.75 | D | MENGULANG |
| 9 | Hilmi Ulviyah | 36.75 | 30 | 66.75 | D | MENGULANG |
| 10 | Idah | 24.5 | 30 | 54.5 | D | MENGULANG |
| 11 | Iin Sanaul Atiyah | 38.5 | 30 | 68.5 | C | LULUS |
| 12 | Kurniawati | 45.5 | 30 | 75.5 | B | LULUS |
| 13 | Leli Safitri | 31.5 | 30 | 61.5 | D | MENGULANG |
| 14 | Lia Aulia | 40.35 | 30 | 70.35 | C | LULUS |
| 15 | Maesaroh | 24.5 | 30 | 54.5 | D | MENGULANG |
| 16 | Majdina Ghaisani Iflya | 42 | 30 | 72 | C | LULUS |
| 17 | Milchah | 35 | 30 | 65 | D | MENGULANG |
| 18 | Millah Ulfiyyah | 28 | 30 | 58 | D | MENGULANG |
| 19 | Muhibatul Hasanah | 42 | 30 | 72 | C | LULUS |
| 20 | Nasihatuddiniyah | 38.5 | 30 | 68.5 | C | LULUS |
| 21 | Neni Triana | 26.25 | 30 | 56.25 | D | MENGULANG |
| 22 | Nizha ‘Ununi | 50.75 | 30 | 80.75 | B | LULUS |
| 23 | Novi Purwati | 24.5 | 30 | 54.5 | D | MENGULANG |
| 24 | Novita Pustika | 26.25 | 30 | 56.25 | D | MENGULANG |
| 25 | Putri Hardiyanti | 17.5 | 30 | 47.5 | E | GAGAL |
| 26 | Resty Siti Maulida | 14 | 30 | 44 | E | GAGAL |
| 27 | Rifda Hana | 12.25 | 30 | 42.25 | E | GAGAL |
| 28 | Rifqiyyatul Munawwaroh | 22.75 | 30 | 52.75 | D | MENGULANG |
| 29 | Siti Aisah | 40.35 | 30 | 70.35 | C | LULUS |
| 30 | Siti Asdiyana | 36.75 | 30 | 66.75 | D | MENGULANG |
| 31 | Siti Fadillah | 28 | 30 | 58 | D | MENGULANG |
| 32 | Siti Fatimah | 21 | 30 | 51 | D | MENGULANG |
| 33 | Siti Hawariyah | 45.5 | 30 | 75.5 | B | LULUS |
| 34 | Sri Wahyuni | 36.75 | 30 | 66.75 | D | MENGULANG |
| 35 | Sri Yanti | 31.5 | 30 | 61.5 | D | MENGULANG |
| 36 | Sri Yefi | 24.5 | 30 | 54.5 | D | MENGULANG |
| 37 | Suliwati | 31.5 | 30 | 61.5 | D | MENGULANG |
| 38 | Syarifah Ulfah | 36.75 | 30 | 66.75 | D | MENGULANG |
| 39 | Zakiyyatul Miskia | 38.5 | 30 | 68.5 | C | LULUS |
| Jumlah | 2402.2 | |||||
| Terkecil | 42.25 | |||||
| Terbesar | 80.75 | |||||
| Rata-rata | 62 | |||||


<< Home